
| 今天是 |
|
| 2017-10-09 |
8月,广西区邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和国家邮政局申诉网站受理并结案消费者申诉1555件,申诉中涉及邮政服务问题的68件,占总申诉量的4.4%;涉及快递业务问题的1487件,占总申诉量的95.6%。已处理申诉中有效申诉(确定企业责任的)148件,环比下降12.4%;同比下降1.3%,有效申诉中涉及邮政服务问题的11件,占有效申诉量的7.4%;涉及快递业务问题的137件,占有效申诉的92.6%。经调解,消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失4.4万元,消费者对邮政管理部门申诉处理工作满意率为93.2%,对企业申诉处理结果满意率为91.5%。
2017年8月消费者对主要企业申诉处理结果满意率统计表
| 序号 | 企业品牌 | 申诉处理满意率% |
| 1 | 邮政速递(EMS) | 100 |
| 2 | 中国邮政 | 100 |
| 3 | 顺丰速运 | 100 |
| 4 | 百世快递 | 100 |
| 5 | 宅急送 | 100 |
| 6 | 圆通速递 | 100 |
| 7 | 优速快递 | 100 |
| 8 | 快捷速递 | 100 |
| 9 | 韵达快递 | 100 |
| 10 | 德邦快递 | 100 |
| 11 | 国通快递 | 92.3 |
| 12 | 申通快递 | 91.3 |
| 13 | 天天快递 | 84.6 |
| 14 | 全峰快递 | 76.9 |
| 全区平均 | - | 91.5 |
一、邮政服务申诉情况
8月,受理消费者关于邮政服务问题的有效申诉11件,环比下降45%,同比增长83.3%。其中反映投递服务问题的5件,占45.5%;反映邮件延误的3件,占27.3%;反映丢失短少的3件,占27.3%。
8月份消费者申诉的邮政服务主要问题统计表
| 序号 | 申诉内容 | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其它 | 合计 |
| 1 | 延误 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 丢失短少 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 投递服务 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 损毁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 收寄服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 违规收费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 合计 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
二、快递业务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
7月,受理消费者关于快递业务的有效申诉137件,环比下降8.1%,同比下降4.9%。
消费者申诉的主要问题及所占比例统计表
| 序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 比例(%) | 环比(%) | 同比(%) |
| 1 | 快件延误 | 34 | 24.82 | 6.3 | 3 |
| 2 | 丢失短少 | 26 | 18.98 | -29.7 | 0 |
| 3 | 投递服务 | 42 | 30.66 | -4.5 | -14.3 |
| 4 | 快件损毁 | 30 | 21.9 | 11.1 | 20 |
| 5 | 收寄服务 | 1 | 0.73 | -66.7 | -80 |
| 6 | 违规收费 | 2 | 1.46 | 0 | -50 |
| 7 | 代收货款 | 0 | 0 | -100 | 0 |
| 8 | 其他 | 2 | 1.46 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 149 | 100 | -8.1 | -4.9 |
(二)消费者对快递企业申诉情况
8月,消费者对15家主要快递服务企业进行了有效申诉。全区快递业务有效申诉率为百万分之5.01。
快递服务企业申诉统计表
单位:件有效申诉/百万件快件
| 序号 | 企业品牌 | 申诉率 |
| 1 | 京东快递 | 0.63 |
| 2 | 中通速递 | 0.78 |
| 3 | 百世快递 | 0.97 |
| 4 | 韵达快运 | 1.22 |
| 5 | 圆通速递 | 1.89 |
| 6 | 顺丰速运 | 1.95 |
| 7 | 邮政速递(EMS) | 4.33 |
| 8 | 宅急送 | 7.17 |
| 9 | 优速快递 | 10.89 |
| 10 | 天天快递 | 13.48 |
| 11 | 申通快递 | 27.50 |
| 12 | 德邦快递 | 27.78 |
| 13 | 快捷快递 | 34.04 |
| 14 | 全峰快递 | 59.99 |
| 15 | 国通快递 | 92.26 |
三、已明确区内邮政企业、快递服务企业责任的,服务质量有待改进的企业名单
| 序号 | 企业品牌及网点 | 存在的问题 | |
| 1 | 国通快递南宁网点 | 投递员未提醒收件人在快递面单上签字。 | |
| 2 | 韵达快运南宁网点 | 投递员未经收件人同意把快件放在驿站。 | |
| 3 |
| 快件投递不及时。 | |
| 4 | 中国邮政速递物流股份有限公司玉林分公司(EMS) | 快件投递不及时。 | |
| 5 | 德邦快递来宾网点 | 快件错投导致丢失。 |
五、消费者申诉区域分布情况
2017年8月分市有效申诉情况表
单位:件
| 地区 | 邮政服务有效申诉 | 快递服务有效申诉 | 合计 |
| 全区 | 11 | 137 | 148 |
| 南宁市 | 6 | 41 | 47 |
| 柳州市 | 0 | 17 | 17 |
| 桂林市 | 0 | 18 | 18 |
| 梧州市 | 0 | 9 | 9 |
| 贵港市 | 1 | 7 | 8 |
| 玉林市 | 3 | 9 | 12 |
| 百色市 | 1 | 12 | 13 |
| 河池市 | 0 | 2 | 2 |
| 来宾市 | 0 | 2 | 2 |
| 钦州市 | 0 | 4 | 4 |
| 北海市 | 0 | 7 | 7 |
| 防城港市 | 0 | 5 | 5 |
| 贺州市 | 0 | 2 | 2 |
| 崇左市 | 0 | 2 | 2 |
附件:1.附件名称不加标点
2.附件名称不加标点,回行与上一行附件名称首字对齐
bet365娱乐城欢迎您
2017年XX月XX日
| 抄送: |
| bet365娱乐城欢迎您办公室 2017年XX月XX日印发 |